Стоимость обучения
Договор о платных образовательных услугах (для студента) (только для ознакомления)
Договор о платных образовательных услугах (для организации) (только для ознакомления)
Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 21.09.2022 №1024"Об утверждении нормативных затрат на реализацию программ подготовки специалистов среднего звена и нормативных затрат на обеспечение жилыми помещениями в государственных профессиональных организациях Республики Татарстан на 2023 год"
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.11.2022 №1257 "О внесении изменения в нормативные затраты на реализацию программ подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан на 2023 год, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.09.2022 № 1024 «Об утверждении нормативных затрат на реализацию программ подготовки специалистов среднего звена и нормативных затрат на обеспечение жилыми помещениями в государственных профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан на 2023 год»
Федеральный закон от 05.12.2022 №466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
Федеральный закон от 27.11.2023 №540-ФЗ "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
Стоимость обучения студентов 1 курса, поступивших на учёбу 1 сентября 2023 года
(Постановления Кабинета министров Республики Татарстан от 21.09.2022 №1024, от 23.11.2022 №1257)
КОД | Наименование специальности | Стоимость, руб |
31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего (полного) общего образования) | 113 152,60 |
31.02.02 | Акушерское дело (на базе среднего (полного) общего образования) | 108 134,51 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе среднего (полного) общего образования) | 107 086,38 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая (на базе среднего (полного) общего образования) | 93 083,38 |
32.02.01 | Медико-профилактическое дело (на базе среднего (полного) общего образования) | 108 134,51 |
33.02.01 | Фармация (на базе среднего (полного) общего образования) | 88 066,33 |
33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | 88 066,33 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего (полного) общего образования) | 88 066,33 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | 88 066,33 |
34.02.01 | Сестринское дело (вечерняя форма обучения) | 44 033,17 |
Стоимость обучения Подробнее
Стоимость обучения студентов 2 курса, поступивших на учёбу 1 сентября 2023
(Постановление Кабинета Министров РТ от 20.09.2021 №888)
КОД | Наименование специальности | Стоимость, руб |
31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего (полного) общего образования) | 97 721,18 |
31.02.02 | Акушерское дело (на базе среднего (полного) общего образования) | 93 518,54 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе среднего (полного) общего образования) | 92 640,97 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая (на базе среднего (полного) общего образования) | 80 916,15 |
32.02.01 | Медико-профилактическое дело (на базе среднего (полного) общего образования) | 93 518,54 |
33.02.01 | Фармация (на базе среднего (полного) общего образования) | 76 715,73 |
33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | 76 715,73 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего (полного) общего образования) | 76 715,73 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | 76 715,73 |
34.02.01 | Сестринское дело (вечерняя форма обучения) | 38 357,86 |
Стоимость обучения Подробнее
Стоимость обучения студентов 3 курса, поступивших на учёбу 1 сентября 2023
(Постановление Кабинета Министров РТ от 20.09.2021 №888)
КОД | Наименование специальности | Стоимость, руб |
31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего (полного) общего образования) | 92 721,18 |
31.02.02 | Акушерское дело (на базе среднего (полного) общего образования) | 93 518,54 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе среднего (полного) общего образования) | 92 640,97 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая (на базе среднего (полного) общего образования) | 80 916,15 |
32.02.01 | Медико-профилактическое дело (на базе среднего (полного) общего образования) | 93 518,54 |
33.02.01 | Фармация (на базе среднего (полного) общего образования) | 76 715,73 |
33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | 76 715,73 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего (полного) общего образования) | 76 715,73 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | 76 715,73 |
34.02.01 | Сестринское дело (вечерняя форма обучения) | 38 357,86 |
Стоимость обучения Подробнее
Стоимость обучения студентов 4 курса, поступивших на учёбу 1 сентября 2023
(Постановление Кабинета Министров РТ от 20.09.2021 №888)
КОД | Наименование специальности | Стоимость, руб |
31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего (полного) общего образования) | 97 721,18 |
33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | 76 715,73 |
34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | 76 715,73 |
34.02.01 | Сестринское дело (вечерняя форма обучения) | 38 357,86 |
В целях повышения доступности среднего профессионального образования гражданам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, предоставляется государственная поддержка образовательного кредитования в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России направляет для использования в работе информационные материалы «Образовательное кредитование: пособие для студентов СПО», содержащие ответы на часто задаваемые вопросы обучающимися и их родителями (законными
представителями) по предоставлению государственной поддержки образовательного кредитования.
Образовательное кредитование - пособие для студентов (PDF, 2 МБ)